- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00003
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-04-24
2024年1-3月湖里区主要经济指标
时间:2024-04-24 09:35
2024年1-3月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 比增(%) |
生产总值 | 亿元 | 374.62 | 4.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.0 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 2662.76 | -22.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 189.5 | 8.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 54.5 |
实际利用外资(错月) | 万美元 | 17114 | 1500.9 |
财政总收入 | 万元 | 785461 | -15.2 |
区级财政收入 | 万元 | 218318 | -10.0 |
区级财政支出 | 万元 | 196225 | -23.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23210 | 4.3 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 12477 | 4.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道