- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00004
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-05-22
2024年1-4月湖里区主要经济指标
时间:2024-05-22 09:34
2024年1-4月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.8 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 3410.71 | -20.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 240.25 | 7.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 71.8 |
实际利用外资 (错月) | 万美元 | 18190 | 495.3 |
财政总收入 | 万元 | 940470 | -16.5 |
区级财政收入 | 万元 | 251331 | -12.5 |
区级财政支出 | 万元 | 248642 | -20.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道