- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00005
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-06-28
2024年1-5月湖里区主要经济指标
时间:2024-06-28 17:53
2024年1-5月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.5 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 4328.70 | -19.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 284.53 | 6.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 59.8 |
实际利用外资 (错月) | 万美元 | 18191 | 493.3 |
财政总收入 | 万元 | 1098301 | -12.3 |
区级财政收入 | 万元 | 290648 | -4.5 |
区级财政支出 | 万元 | 299773 | -19.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道