- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00007
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-08-30
2024年1-7月湖里区主要经济指标
时间:2024-08-30 16:10
2024年1-7月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.5 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 6046.75 | -18.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 364.27 | 5.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 7.8 |
实际利用外资 (错月) | 万美元 | 20355 | 554.1 |
财政总收入 | 万元 | 1664257 | -8.8 |
区级财政收入 | 万元 | 383668 | -4.1 |
区级财政支出 | 万元 | 409059 | -25.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道