- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00008
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-09-29
2024年1-8月湖里区主要经济指标
时间:2024-09-29 10:13
2024年1-8月湖里区主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.0 |
限额以上批发零售业销售额 | 亿元 | 6795.69 | -19.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 405.68 | 4.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.2 |
实际利用外资 (错月) | 万美元 | 20446 | 336.4 |
财政总收入 | 万元 | 1791732 | -10.8 |
区级财政收入 | 万元 | 403994 | -3.5 |
区级财政支出 | 万元 | 474743 | -22.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道