- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00009
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-10-29
2024年1-9月湖里区主要经济指标
时间:2024-10-29 08:46
| 2024年1-9月湖里区主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
| 生产总值 | 亿元 | 1255.06 | 1.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.2 |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 7840.87 | -18.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 443.18 | 4.2 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 5.6 |
| 实际利用外资 (错月) | 万美元 | 20466 | 336.6 |
| 财政总收入 | 万元 | 2113115 | -5.9 |
| 区级财政收入 | 万元 | 472946 | -4.1 |
| 区级财政支出 | 万元 | 557032 | -17.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 57643 | 3.7 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 34240 | 5.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


