- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00010
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-11-25
2024年1-10月湖里区主要经济指标
时间:2024-11-25 11:02
2024年1-10月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.9 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 8399.17 | -18.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 484.51 | 4.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 0.5 |
实际利用外资 (错月) | 万美元 | 20480 | 235.1 |
财政总收入 | 万元 | 2309116 | -6.9 |
区级财政收入 | 万元 | 505093 | -5.4 |
区级财政支出 | 万元 | 607849 | -17.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道