- 索 引 号:XM02100-0801-2025-00001
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2025-01-26
2024年1-12月湖里区主要经济指标
时间:2025-01-26 11:30
2024年1-12月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
生产总值 | 亿元 | 1782.31 | 2.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.4 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 10729.92 | -16.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 569.99 | 4.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -3.2 |
财政总收入 | 万元 | 2814503 | -2.3 |
区级财政收入 | 万元 | 602243 | 1.3 |
区级财政支出 | 万元 | 816490 | -13.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 74383 | 4.0 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 47155 | 5.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道