- 索 引 号:XM02100-0801-2025-00002
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2025-03-31
2025年1-2月湖里区主要经济指标
时间:2025-03-31 15:00
2025年1-2月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.1 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 1577.88 | -0.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 146.41 | 2.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -35.2 |
财政总收入 | 万元 | 516304 | 29.5 |
区级财政收入 | 万元 | 150202 | 49.1 |
区级财政支出 | 万元 | 132949 | -10.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道