- 索 引 号:XM02100-0801-2025-00003
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2025-04-29
2025年1-3月湖里区主要经济指标
时间:2025-04-29 08:45
2025年1-3月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
生产总值 | 亿元 | 379.85 | 2.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.0 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 3065.90 | 6.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 218.16 | 2.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -29.2 |
实际利用外资 (错月) | 万美元 | 12526 | -26.8 |
财政总收入 | 万元 | 893333 | 13.7 |
区级财政收入 | 万元 | 252145 | 15.5 |
区级财政支出 | 万元 | 218301 | 11.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24110 | 3.9 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 13041 | 4.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道