- 索 引 号:XM02100-0801-2025-00006
- 发布机构:湖里区统计局
- 公文生成日期:2025-07-31
2025年1-6月湖里区主要经济指标
时间:2025-07-31 15:08
2025年1-6月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
生产总值 | 亿元 | 788.87 | 3.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.6 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 6315.48 | 5.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 389.74 | 2.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -25.7 |
实际利用外资 (错月) | 万美元 | 13241 | -31.2 |
财政总收入 | 万元 | 1585496 | 7.2 |
区级财政收入 | 万元 | 371444 | 5.2 |
区级财政支出 | 万元 | 439766 | 17.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 41329 | 4.0 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 23340 | 4.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道