- 索 引 号:XM02100-0801-2025-00009
- 发布机构:湖里区统计局
- 公文生成日期:2025-10-27
2025年1-9月湖里区主要经济指标
时间:2025-10-27 14:25
| 2025年1-9月湖里区主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
| 生产总值 | 亿元 | 1245.19 | 3.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.1 |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 9426.52 | 9.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 544.30 | 3.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -23.6 |
| 实际利用外资 (错月) | 万美元 | 13976 | -31.7 |
| 财政总收入 | 万元 | 2272319 | 7.5 |
| 区级财政收入 | 万元 | 517392 | 9.4 |
| 区级财政支出 | 万元 | 607116 | 9.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 59849 | 3.8 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 35533 | 3.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


