- 索 引 号:XM02100-0801-2025-00011
- 发布机构:湖里区统计局
- 公文生成日期:2025-12-29
2025年1-11月湖里区主要经济指标
时间:2025-12-29 14:39
| 2025年1-11月湖里区主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.6 |
| 限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 10580.58 | 9.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 654.49 | 2.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -9.5 |
| 财政总收入 | 万元 | 2588134 | 5.9 |
| 区级财政收入 | 万元 | 583768 | 10.6 |
| 区级财政支出 | 万元 | 723297 | 5.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


