- 索 引 号:XM02100-0801-2026-00001
- 发布机构:湖里区统计局
- 公文生成日期:2026-01-27
2025年1-12月湖里区主要经济指标
时间:2026-01-27 09:25
| 2025年1-12月湖里区主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
| 生产总值 | 亿元 | 1801.86 | 4.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.1 |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 12762.03 | 8.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 718.34 | 2.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -12.8 |
| 实际利用外资 (错月) | 万美元 | 14892 | -27.6 |
| 财政总收入 | 万元 | 2910596 | 3.4 |
| 区级财政收入 | 万元 | 642455 | 6.7 |
| 区级财政支出 | 万元 | 814708 | -0.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 77406 | 4.1 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 49003 | 3.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


