政府网站工作年度表(2021年度) |
|||
填报单位:厦门市湖里区人民政府办公室 | |||
网站名称 | 厦门市湖里区人民政府 | ||
首页网址 | http://www.huli.gov.cn/ | ||
主办单位 | 厦门市湖里区人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3502060012 | ||
ICP备案号 | 闽ICP备09004582号 | 公安机关备案号 | 35020602000533 |
独立用户访问总量(单位: 个) | 1825059 | ||
网站总访问量 (单位: 次) | 3431959 | ||
信息发布 (单位: 条) | 总数 | 7530 | |
概况类信息更新量 | 117 | ||
政务动态信息更新量 | 1708 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1780 | ||
专栏专题 (单位: 个) | 维护数量 | 15 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 33 |
解读材料数量 (单位:条) | 33 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位: 篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 91 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位: 个) | 0 (详见备注) | ||
政务服务事项数量 (单位: 项) | 824 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位: 项) | 804 | ||
办件量 (单位: 件) | 总数 | 296685 | |
自然人办件量 | 222514 | ||
法人办件量 | 74171 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
收到留言数量 (单位: 条) | 44482 | ||
办结留言数量 (单位: 条) | 44482 | ||
平均办理时间 (单位: 天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位: 条) | 263 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位: 期) | 100 | |
收到意见数量 (单位: 条) | 28 | ||
公布调查结果期数 (单位: 期) | 100 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位: 期) | 50 | |
网民留言数量 (单位: 条) | 210 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 210 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位: 次) | 12 | |
发现问题数量 (单位: 个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位: 个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 湖里头条 | |
信息发布量 (单位: 条) | 3451 | ||
订阅数 (单位: 个) | 359620 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他_网站全部页面显示都能自动匹配终端屏幕尺寸,能够兼容多个终端,为不同终端的用户提供更加舒适的界面和更好的用户体验。 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面