2022-2023学年小学基本情况表 | |||||||||
校数 | 毕业生数 | 招生数 | 毕业班 学生数 |
在校学生数 | 教职工数 | ||||
计 | 女 | 少数民族 | 计 | 专任教师 | |||||
合计 | 45 | 7640 | 8387 | 8311 | 52167 | 23273 | 1523 | 4246 | 3033 |
一、公办合计 | 30 | 5396 | 6131 | 5980 | 36862 | 16552 | 972 | 2841 | 2145 |
厦门市湖里第二实验小学 | 1 | 279 | 284 | 298 | 1749 | 815 | 43 | 101 | 99 |
厦门市金林湾实验学校 | 1 | 196 | 249 | 195 | 1373 | 626 | 33 | 148 | 80 |
厦门市龙湫亭实验学校 | 1 | 0 | 176 | 85 | 972 | 422 | 26 | 110 | 58 |
厦门市梧桐实验学校 | 1 | 0 | 174 | 0 | 536 | 251 | 18 | 69 | 37 |
厦门市尚文实验学校 | 1 | 0 | 89 | 176 | 799 | 365 | 24 | 94 | 55 |
厦门市南山实验学校 | 1 | 0 | 304 | 98 | 695 | 300 | 23 | 71 | 44 |
厦门市天安小学 | 1 | 198 | 180 | 194 | 1179 | 558 | 21 | 70 | 65 |
厦门市东渡第二小学 | 1 | 184 | 177 | 192 | 1148 | 544 | 18 | 68 | 63 |
厦门市康乐小学 | 1 | 197 | 185 | 199 | 1195 | 531 | 31 | 67 | 66 |
厦门市华昌小学 | 1 | 197 | 180 | 197 | 1175 | 521 | 25 | 63 | 61 |
厦门市康乐第二小学 | 1 | 286 | 265 | 298 | 1720 | 768 | 42 | 100 | 98 |
厦门市东渡小学 | 1 | 201 | 173 | 195 | 1131 | 515 | 35 | 66 | 64 |
厦门市湖里中心小学 | 1 | 199 | 182 | 198 | 1228 | 542 | 33 | 70 | 67 |
厦门市寨上小学 | 1 | 186 | 167 | 189 | 1115 | 523 | 19 | 69 | 66 |
厦门市翔鹭小学 | 1 | 193 | 178 | 187 | 1127 | 506 | 28 | 71 | 66 |
厦门市高殿中心小学 | 1 | 253 | 264 | 270 | 1656 | 702 | 36 | 99 | 94 |
厦门市高崎小学 | 1 | 92 | 95 | 88 | 533 | 239 | 10 | 33 | 31 |
厦门市湖里实验小学 | 1 | 286 | 297 | 288 | 1790 | 793 | 43 | 103 | 97 |
厦门市安兜小学 | 1 | 181 | 179 | 187 | 1120 | 494 | 22 | 69 | 65 |
厦门市湖里区教师进修学校第二附属小学 | 1 | 252 | 257 | 266 | 1679 | 745 | 66 | 100 | 98 |
厦门市湖里区教师进修学校附属小学 | 1 | 285 | 252 | 294 | 1649 | 715 | 32 | 105 | 101 |
厦门市江头第三小学 | 1 | 231 | 205 | 192 | 1387 | 593 | 29 | 86 | 85 |
厦门市乌石浦小学 | 1 | 166 | 181 | 180 | 1086 | 510 | 30 | 66 | 64 |
厦门市金尚小学 | 1 | 192 | 176 | 185 | 1123 | 521 | 44 | 73 | 69 |
厦门市吕岭小学 | 1 | 139 | 131 | 145 | 819 | 376 | 25 | 50 | 48 |
厦门市江头中心小学 | 1 | 276 | 257 | 291 | 1643 | 744 | 37 | 98 | 91 |
厦门市蔡塘学校 | 1 | 298 | 269 | 286 | 1631 | 700 | 51 | 293 | 94 |
厦门市禾山中学 | 1 | 0 | 166 | 171 | 936 | 392 | 41 | 256 | 57 |
厦门市金安小学 | 1 | 243 | 265 | 252 | 1580 | 746 | 62 | 104 | 98 |
厦门市金山小学 | 1 | 186 | 174 | 184 | 1088 | 495 | 25 | 69 | 64 |
二、民办合计 | 15 | 2244 | 2256 | 2331 | 15305 | 6721 | 551 | 1405 | 888 |
厦门市湖里区金鹰学校 | 1 | 0 | 149 | 0 | 403 | 190 | 15 | 74 | 41 |
厦门市湖里区信成火炬学校 | 1 | 0 | 166 | 100 | 577 | 246 | 6 | 131 | 39 |
厦门市湖里区世纪学校 | 1 | 163 | 158 | 159 | 1002 | 452 | 46 | 71 | 58 |
厦门市湖里区华悦学校 | 1 | 237 | 187 | 242 | 1596 | 688 | 50 | 100 | 80 |
厦门市湖里区鑫山小学 | 1 | 125 | 167 | 124 | 1022 | 487 | 35 | 72 | 57 |
厦门市湖里区启泰学校 | 1 | 235 | 243 | 209 | 1323 | 557 | 42 | 91 | 70 |
厦门市火炬学校 | 1 | 222 | 169 | 242 | 1477 | 654 | 44 | 159 | 97 |
厦门市湖里区育青学校 | 1 | 160 | 222 | 150 | 1127 | 517 | 30 | 70 | 61 |
厦门市湖里区超强学校 | 1 | 221 | 148 | 161 | 861 | 371 | 32 | 106 | 50 |
厦门市湖里区文心民办小学 | 1 | 105 | 74 | 129 | 700 | 306 | 31 | 43 | 39 |
厦门市华师希平双语学校 | 1 | 0 | 143 | 131 | 626 | 277 | 26 | 117 | 52 |
厦门市湖里区博林民办学校 | 1 | 247 | 76 | 161 | 1176 | 513 | 66 | 110 | 64 |
厦门市湖里区光华学校 | 1 | 95 | 158 | 86 | 1242 | 545 | 45 | 118 | 63 |
厦门市湖里区国光民办学校 | 1 | 250 | 66 | 195 | 995 | 400 | 42 | 71 | 57 |
厦门市湖里区东芳民办小学 | 1 | 184 | 130 | 242 | 1178 | 518 | 41 | 72 | 60 |
扫一扫在手机上查看当前页面