| 湖里街道民办幼儿园基本情况表 | |||||||||
| 序 号 |
幼儿园名称 | 情 况 | 评估 等级 |
分级收费 | 地址 | 举办者 | 园 长 | 办公电话 | 核定 规模 |
| 1 | 蒲公英幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 东渡金鼎路15号 | 何月珍 | 何月珍 | 6018066 6018067 |
11/330 |
| 2 | 芙蓉苑大地幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 嘉园路121号之3 | 周晓斌 | 陈旭霞 | 5754688 5752989 |
12/360 |
| 3 | 永升嘉裕幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 嘉园里37号 | 李平 | 陈小华 | 5601917 | 12/360 |
| 4 | 华悦嘉裕幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 湖里昌宾路69号 | 李平 | 杜江丽 | 2218577 5635708 |
12/360 |
| 5 | 东渡阳光幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 和通路半山林海小区里101号 | 陈石羡卿 刘小风 |
蔡晓红 | 5617858 5617856 |
15/450 |
| 6 | 六一幼儿园 | 商品房 | 一级 | 普惠 | 湖里兴隆路七号 | 廖燕葳 | 魏海华 | 5629280 | 6/180 |
| 7 | 世纪嘉园幼儿园 | 商品房 | 二级 | 普惠 | 世纪嘉园4号楼A座 | 陈芬 | 陈芬 | 6025310 | 4/130 |
| 8 | 特房幼儿园 | 商品房 | 二级 | 普惠 | 湖里华泰路16之201室 | 黄刚 | 钟小慧 | 5746806 | 4/110 |
| 9 | 哈福艺术幼儿园 | 商品房 | 二级 | 普惠 | 华昌路137—139号 | 庄继红 | 吴春祝 | 5637311 | 4/100 |
| 10 | 童城双语幼儿园 | 商品房 | 二级 | 无 | 南山路604号 | 林华彬 | 肖伟玲 | 5628868 | 5/100 |
| 11 | 亲亲幼儿园 | 商品房 | 二级 | 普惠 | 和顺里7号D座 | 张丽 | 张莉娜 | 5613656 | 3/60 |
| 12 | 好苗苗幼儿园 | 商品房 | 三级 | 普惠 | 湖里华昌路26-28号 | 陈瑞珍 | 陈瑞珍 | 5605569 | 6/90 |
| 13 | 小城故事幼儿园 | 商品房 | 三级 | 普惠 | 东渡和宁里1号之一 | 周莉 | 李昕 | 6015083 | 3/70 |
| 14 | 小天才幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 湖里街13号 | 林亚珠 | 林亚珠 | 6032984 | 6/90 |
| 15 | 怡景幼儿园 | 商品房 | 三级 | 普惠 | 嘉园路84之16 | 陈美枫 | 苏芳 | 5624287 | 6/90 |
| 16 | 元一幼儿园 | 过渡性 | 三级 | 普惠 | 后浦社176号 | 李霞 | 张海林 | 5689315 | 9/225 |
| 17 | 培苗幼儿园 | 商品房 | 基本 合格 |
无 | 湖里徐厝和悦46号楼 | 庄志敏 | 庄志敏 | 5745181 | 3/60 |
| 18 | 育贤幼儿园 | 民房 | 基本 合格 |
无 | 湖里街2号 | 张建英 | 张建英 | 6010907 | 3/50 |
| 19 | 群星幼儿园 | 过渡性 | 基本 合格 |
无 | 湖里南山路69号一层 | 辛鲁闽 | 郭月娥 | 5657171 | 7/210 |
| 殿前街道民办幼儿园基本情况表 | |||||||||
| 序 号 |
幼儿园名称 | 情况 | 评估 定级 |
分级 收费 |
地 址 | 举办者 | 园 长 | 办公电话 | 核定 规模 |
| 1 | 康桥幼儿园 | 配套 | 一级 | 无 | 大唐世家火炬三路9号 | 何彤俊 | 廖蓉艳 | 5718591 8306992 |
15/450 |
| 2 | 康桥翔鹭幼儿园 | 配套 | 一级 | 无 | 长浩路长浩一里27号之一 | 何彤俊 | 程伟群 | 6034788 6032178 |
8/240 |
| 3 | 翔鹭嘉裕幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 翔鹭花城长浩二里44号 | 李平 | 方敏 | 5621516 | 15/500 |
| 4 | 高殿中心幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 殿前六组玻璃厂旁 | 段小露 | 李丛伶 | 5604910 | 5/150
|
| 5 | 旦生艺术幼儿园 | 商品房 | 一级 | 普惠 | 殿前六路21—37号 | 黄俊英 | 黄俊英 | 5628011 | 5/150 |
| 6 | 厦北铁路幼儿园 | 商品房 | 二级 | 普惠 | 殿前铁路家园2、3号 | 洪月冰 | 洪月冰 | 3825189 5624136 |
4/125 |
| 7 | 伊甸艺术幼儿园 | 商品房 | 二级 | 普惠 | 火炬二路99—115号 | 孟小红 | 邱晓兰 | 5717699 5713535 |
8/160 |
| 8 | 高崎幼儿园 | 民房 | 二级 | 普惠 | 高崎二组2094号 | 陈清妹 | 陈清妹 | 5742656 | 5/150 |
| 9 | 寨上幼儿园 | 配套? | 三级 | 无 | 高殿社区寨上2000号 | 黄俊英 | 5715799 | 7/210 | |
| 10 | 小博士幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 湖里殿前1组1056号 | 戴淑香 | 戴淑香 | 3981577 | 3/60 |
| 11 | 大唐灵灵幼儿园 | 商品房 | 三级 | 普惠 | 兴隆路527—529 | 黄锦泰 | 朱美菊 | 13666055705 13950105472 |
4/90 |
| 12 | 马垅幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 马垅社140号 | 李霞 | 陈萍英 | 6025129 | 4/80 |
| 13 | 雯欣幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 湖里区马垅70号 | 黄秀芬 | 黄秀芬 | 5624936 | 4/80 |
| 14 | 新世纪幼儿园 | 过渡性 | 三级 | 普惠 | 高崎北二路68号之二 | 张才蓉 | 张才蓉 | 5740821 | 6/180 |
| 15 | 红苹果幼儿园 | 过渡性 | 三级 | 普惠 | 殿前五组5000号 | 庄玉兰 | 庄玉兰 | 5749068 | 9/240 |
| 16 | 佳路幼儿园 | 过渡性 | 三级 | 普惠 | 小东山社105号 | 庄阿娥 | 庄阿娥 | 5714306 | 4/100 |
| 17 | 大唐美美幼儿园 | 商品房 | 三级 | 普惠 | 兴隆路628号102 | 李素梅 | 李素梅 | 5719866 | 6/155 |
| 18 | 加合幼儿园 | 过渡性 | 三级 | 普惠 | 火炬二路316-317号 | 谢福琴 | 谢福琴 | 8018287 | 3/100 |
| 19 | 童乐幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 高殿村4组4108号 | 陈晓阳 | 陈晓阳 | 3981527 | 3/60 |
| 20 | 蓝精灵幼儿园 | 过渡性 | 基本 合格 |
无 | 殿前1043号 | 李心爱 | 涂二梅 | 6034033 | 5/150 |
| 21 | 贝亲幼儿园 | 过渡性 | 基本 合格 |
无 | 殿前1组1115号 | 李传虎 | 黄燕珍 | 6037387 | 9/225 |
| 江头街道民办幼儿园基本情况表 | |||||||||
| 序 号 |
幼儿园名称 | 情况 | 评估 定级 |
分级 收费 |
地 址 | 举办者 | 园 长 | 办公电话 | 核定 规模 |
| 1 | 康桥裕发幼儿园 | 配套 | 一级 | 无 | 兴山路82号 | 何彤俊 | 胡春琴 | 5598978 | 9/270 |
| 2 | 理想幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 乌石浦二里34号 | 刘沧泉 | 刘贞贞 | 5558268 | 6/180 |
| 3 | 乌石浦嘉裕幼儿园 | 配套 | 一级 | 无 | 乌石浦三里30号 | 李平 | 余秀萍 | 5568798 | 6/180 |
| 4 | 康桥红橡树幼儿园 | 配套 | 一级 | 无 | 湖里祥店里162号 | 红橡树信息咨询服务有限公司 | 林连英 | 5812121 | 9/270 |
| 5 | 早慧幼儿园 | 配套 | 二级 | 普惠 | 禾山路691号 | 毛一兵 | 黄畅 | 5562660 | 6/180
|
| 6 | 大榕树幼儿园 | 民房 | 二级 | 普惠 | 蔡塘村27号 | 孙丽瑄 | 朱惜华 | 5968436 | 150 |
| 7 | 侨谊幼儿园 | 商品房 | 二级 | 普惠 | 禾山路270号联谊大厦 | 郑艺玲 | 郑艺玲 | 5562829 | 4/120 |
| 8 | 小星星幼儿园 | 过渡性 | 基本 合格 |
普惠 | 后埔北二里215-217号、256号201 | 黄宗继 | 马清英 | 5236398 | 6/180 |
| 9 | 嘉景幼儿园 | 商品房 | 三级 | 普惠 | 园山南路216号 | 汤小华 | 吴秋英 | 5591829 | 5/100 |
| 10 | 金彩幼儿园 | 商品房 | 三级 | 无 | 金彩花苑小区(双浦西里166号) | 苏桂芳 | 苏桂芳 | 5282456 | 3/90 |
| 11 | 芳梅幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 蔡塘22号 | 曾艳梅 | 曾艳梅 | 5967585 | 4/80 |
| 12 | 培芝幼儿园 | 过渡性 | 三级 | 普惠 | 蔡塘社229号 | 石晓燕 | 石晓燕 | 5968248 | 8/240 |
| 13 | 蓓蕾幼儿园 | 过渡性 | 基本 合格 |
无 | 禾山路533号 | 黄燕玉 | 徐特嘉 | 5518073 | 3/90 |
| 14 | 鑫晨光幼儿园 | 过渡性 | 基本 合格 |
无 | 吕岭路183号之二十泰和大厦 | 陈新栋 | 张美娜 | 5252539 | 9/225 |
| 15 | 阳光幼儿园 | 民房 | 基本 合格 |
无 | 后埔村后埔社406号 | 李乖治 | 陈红吉 | 5232184 | 100 |
| 16 | 安琪幼儿园 | 民房 | 基本 合格 |
无 | 后埔社343号 | 刘芳吉 | 罗珊 | 5232693 | 3/60 |
| 17 | 康希幼儿园 | 过渡性 | 基本 合格 |
无 | 湖里区乌石浦综合楼 | 肖德川 | 张碧莲 | 5554818 | 7/210 |
| 禾山街道民办幼儿园基本情况表 | |||||||||
| 序 号 |
幼儿园名称 | 情况 | 评估 定级 |
分级 收费 |
地 址 | 举办者 | 园 长 | 办公电话 | 核定 规模 |
| 1 | 爱绿幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 县后东一里8号 | 杨爱绿 | 许满红 | 5773318 | 12/380 |
| 2 | 金豆苗幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 枋湖北三里古龙居住公园28号 | 余国泉 | 李君 | 5783158 | 13/385 |
| 3 | 双鲤嘉裕幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 安兜北里1号双鲤新城 |
李平 | 林玉霞 | 3763638 | 12/360 |
| 4 | 水晶森林大地幼儿园 | 配套 | 一级 | 无 | 枋湖东四里82号 | 王芳 | 陈双双 | 5736947 | 12/360 |
| 5 | 背包熊幼儿园 | 配套 | 一级 | 无 | 金湖二里82号 | 北京阳光雨露教育科技有限公司 | 黄亚丽 | 5557756 | 8/240 |
| 6 | 汇德乐幼儿园 | 过渡 | 一级 | 普惠 | 湖里区林后社256号 | 林伟华 | 叶玮清 | 5779877 | 15/450 |
| 7 | 五缘幼儿园 | 配套 | 二级 | 无 | 五缘西三里11号 | 汤红 | 吴彩云 | 5770506 | 9/270 |
| 8 | 好孩子幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 安兜水厂旁边 | 余新桂 | 冯娅宣 | 5631706 | 4/120 |
| 9 | 安兜幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 安兜社73号 | 沈尾素 | 沈尾素 | 5761346 | 4/80 |
| 10 | 穆厝幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 穆厝社288号(120) | 吴丽芬 | 吴丽芬 | 5700807 | 5/120 |
| 11 | 县后幼儿园 | 商品房 | 三级 | 普惠 | 岭下农贸市场B幢三楼 | 魏德玉 | 魏德玉 | 5783352 | 4/100 |
| 12 | 小森林艺术幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 坂尚社区县后196号 | 林丽红 |
林丽红 | 5784995 |
3/90 |
| 13 | 合嘉民办幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 坂尚社区坂尚116号 | 陈保惜 | 薛芳芳 | 5782110 | 150 |
| 14 | 阳光宝贝幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 钟宅村3188号 | 曾丽英 | 王梅芬 | 5795898 | 4/90 |
| 15 | 未来幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 钟宅村3185号 | 钟超群 | 吴培兰 | 5790222 | 4/120 |
| 16 | 龙翔幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 枋湖卢厝43号 | 洪思乡 | 曾丽英 | 5780281 | 4/120 |
| 17 | 福娃幼儿园 | 过渡性 | 三级 | 普惠 | 枋湖村安兜社467号 | 王永军 | 范明玉 | 8669517 | 4/110 |
| 18 | 心语幼儿园 | 过渡性 | 三级 | 普惠 | 枋湖村安兜社137号 | 林情敏 | 林情敏 | 5780853 | 3/90 |
| 19 | 未来第二幼儿园 | 过渡性 | 三级 | 普惠 | 钟宅村委会办公楼 | 钟清璇 | 钟清璇 | 5772333 | 6/180 |
| 金山街道民办幼儿园基本情况表 | |||||||||
| 序 号 |
幼儿园名称 | 情况 | 评估 定级 |
分级 收费 |
地 址 | 举办者 | 园 长 | 办公电话 | 规定 规模 |
| 1 | 金山幼儿园 | 配套 | 一级 | 普惠 | 金山西里79号 | 程谦 | 胡静 | 5229621 5256662 |
9/270 |
| 2 | 大地琴岛双语幼儿园 | 配套 | 一级 | 无 | 枋湖东路1号 | 珠海市大地教育咨询服务有限公司 | 杨秀俊 | 5580097 5580099 |
9/270 |
| 3 | 五缘湾大地幼儿园 | 配套 | 一级 | 无 | 五缘湾东二里6号 | 珠海市大地教育咨询服务有限公司 |
赖穆晖 | 5775107 | 9/270 |
| 4 | 康桥国际山庄幼儿园 | 配套 | 一级 | 无 | 金山西二里263号 | 何彤俊 | 杨媛 | 5239098 | 9/270 |
| 5 | 高林幼儿园 | 民房 | 三级 | 普惠 | 高林社158号 | 林玉柑 | 林娜娜 | 5216027 | 120 |
| 6 | 金星幼儿园 | 民房 | 基本 合格 |
无 | 后坑湖边下湖130号 | 林淑清 | 毛慧敏 | 5221870 | 3/90 |
| 7 | 温馨幼儿园 | 民房 | 基本 合格 |
无 | 五通村西头8号 | 许美仁 | 林倩 | 5210271 | 3/60 |
| 8 | 贝乐幼儿园 | 过渡性 | 基本 合格 | 无 | 金昌里113号 | 王尾妹 | 高瑞珍 | 5288758 | 8/240 |
扫一扫在手机上查看当前页面