禾山街道低保对象长期公示(2026年2月)
发布日期: 2026-02-01 08:30
根据《厦门市最低生活保障工作实施意见》,经审批,给予下列对象最低生活保障,特此公示:
序号 社区 户主姓名 保障人口 补助金额 备注
1 枋湖 薛*平 1 1200 重残单列
2 枋湖 林*福 1 1200 重残单列
3 枋湖 陈*匏 2 2400 重残单列/重病单列
4 枋湖 薛*仁 1 1200 重病单列
5 枋湖 吴*兰 1 1200 重残单列
6 枋湖 王*龙 1 1200 重残单列
7 枋湖 韦*芳 3 3840 女儿未成年人
8 枋湖 王*鹏 1 1200 重病单列
9 枋湖 陈*志 1 1200 重残单列
10 枋湖 吴*足 1 1200

 

11 枋湖 薛*宁 2 2400 重病单列
12 枋湖 王*芳 1 1200 重病单列
13 枋湖 张*羡 1 1200 重病单列
14 枋湖 薛*雀 1 1200 重残单列
15 枋湖 洪*卿 1 1200 重残单列
16 枋湖 陈*燕 1 1200 重残单列
17 枋湖 林*平 1 1200 重残单列
18 枋湖 李*仙 1 1200 重病单列
19 枋湖 林*霖 1 1200 重残单列
20 枋湖 吴*笑 1 1200 重残单列
21 枋湖 王*东 1 1200 重残单列
22 枋湖 卓*福 1 1200 因学单列
23 枋湖 王*强 3 4080

 

24 枋湖 吴*怡 1 1200

 

25 枋湖 刘*来 1 1200 重病单列
26 枋湖 陈*玮 1 1200 重残单列
27 枋湖 龚*晨 1 1200 因学单列
28 枋湖 吴*婷 1 1200 因学单列
29 枋湖 陈*清 1 1200

 

30 枋湖 陈*珍 1 1200 重病单列
31 枋湖 陈*端 1 1200 重病单列
32 枋湖南 陈*香 3 4080 2个未成年人
33 枋湖南 林*武 2 2640 女儿未成年人
34 枋湖南 万*燕 3 3840 女儿未成年人
35 枋湖南 林*山 2 1240 女儿非义务教育
36 枋湖南 陈*强 1 1200 重病单列
37 枋湖南 黄*龙 5 6480

 

38 枋湖南 叶*葳 1 1200 重病单列
39 枋湖南 吴*华 1 700

 

40 枋湖南 王*玲 1 1200

 

41 枋湖南 彭*婕 1 1200

 

42 枋湖南 王*香 1 1200 重病单列
43 枋湖南 方*腾 2 2640

 

44 枋湖南 彭*英 3 2509 2个非义务教育阶段儿童
45 禾山 白*恭 3 3840 1个未成年儿童
46 禾山 李*华 1 1200 重病单列
47 禾山 钱*驰 1 1200 重病单列
48 禾盛 林*月 1 1200

 

49 禾盛 吴*平 1 1200 重残单列
50 禾盛 朱*军 1 1200 重残单列
51 禾盛 黄*威 1 1200 重病单列
52 禾盛 吴*兴 1 1200

 

53 禾盛 汪*明 1 1200

 

54 禾盛 姚*杰 1 1200

 

55 禾盛 曾*姗 1 1200 重病单列
56 坂尚 陈*盛 2 2400 妻子重度残疾人
57 坂尚 陈*娟 3 3340 儿子未成年人
58 坂尚 杨* 1 1200 重残单列
59 坂尚 高*和 2 2400

 

60 坂尚 严*芳 3 2952 1个非义务教育、1个未成年子女
61 坂尚 高*强 1 1200 重病单列
62 坂尚 叶*巡 4 2913

 

63 坂尚 王*亭 1 1200 卵巢恶性囊肿
64 坂尚 陈*和 2 1480

 

65 坂尚 陈*龙 6 2384

 

66 坂尚 吴*毅 1 1200 重残单列
67 坂尚 高*龙 1 1200 重病单列
68 围里 张*(石羡) 1 1200 重残单列
69 围里 赵* 2 2400 重病单列/因学单列
70 禾欣 林*玲 1 1200

 

71 禾欣 刘*丰 1 1200 重残单列
72 禾欣 张*杰 1 1200 重残单列
73 禾欣 张*彬 1 1200 重残单列
74 禾欣 林* 1 1200 单人单户低保
75 禾欣 戴*锁 3 3405

 

76 禾欣 薛*萍 2 2640 儿子未成年人
77 钟宅 杨*容 2 2640

 

78 五缘湾北 王*金 2 1348

 

79 五缘湾北 陈*彤 1 1200 重残单列
合计 121 135791

 

公示时间:从2026年2月1日开始公示
举报电话:5795378(街道社会救助)、5722373(区民政局社会救助)

扫一扫在手机上查看当前页面