| 禾山街道政务公开表 | ||||
| 项目: 2023年1月救济款发放情况 | ||||
| 项目/社区 | 户数 | 人数 |
本月补助情况 (元) |
|
| 最低生活保障 | 枋湖社区 | 28 | 36 | 35136 |
| 枋湖南社区 | 15 | 39 | 37561 | |
| 坂尚社区 | 15 | 32 | 25544 | |
| 岭下社区 | 1 | 1 | 765 | |
| 围里社区 | 3 | 5 | 4913 | |
| 禾欣社区 | 9 | 12 | 12462 | |
| 禾盛社区 | 9 | 10 | 8751 | |
| 钟宅社区 | 1 | 2 | 1695 | |
| 禾山社区 | 3 | 5 | 5226 | |
| 五缘湾北 | 1 | 2 | 2211 | |
| 小计 | 85 | 144 | 134264 | |
| 特困供养人员补助以及护理费 | 22 | 23 | 54454 | |
| 社会散居孤儿基本生活费 | 1 | 1 | 2515 | |
| 临时救助 | 6 | 8 | 76677.00 | |
| 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 12 | 12 | 30180 | |
| 2023年元旦春节慰问 | 111 | 175 | 143800 | |
| 2022年第四季度电价补贴 | 107 | 167 | 2398.94 | |
| 2022年12月价格临时补贴 | 124 | 195 | 24960 | |
| 合 计 | 468 | 725 | 469248.94 | |
扫一扫在手机上查看当前页面