- 索 引 号:XM02123-0806-2016-00026
- 公文生成日期:2016-12-05
湖里区医疗机构设置审批及执业登记等情况一览表(2016年11月)
时间:2016-12-05 00:00
| 编号 | 医疗机构名称 | 地址 | 法定代表人、主要负责人 | 医疗机构类别 | 诊疗科目 | 床位/牙椅 | 经营性质 | 服务对象 | 投资总额 | 审批事项 | 审批时间 |
| 1 | 厦门湖里桂钦西医内科诊所 | 湖里区江头街道蔡塘社区459号之一4号店 | 曾桂钦 | 诊所 | 内科 | 无 | 营利性 | 社会 | 5万元 | 执业登记 | 2016.11.7 |
| 2 | 厦门温馨家园养老中心(厦门温馨家园养老中心医务室) | 湖里区江头街道祥岭路薛岭南东里1-17号7号楼一楼 | 洪明惠、吴桂生 | 医务室 | 预防保健科 | 无 | 非营利性 | 内部 | 5万元 | 设置 | 2016.11.8 |
| 3 | 厦门湖里胡志西医内科诊所 | 湖里区江头街道后埔社256号一楼店面 | 胡志 | 内科、妇科 | 无 | 营利性 | 社会 | 10万元 | 变更登记 | 2016.11.8 | |
| 4 | 厦门湖里君善堂海天门诊部 | 湖里区湖里街道海天路65号B1之一及B2商场 | 龚秀艺、黄建忠 | 综合门诊部 | 急诊室、内科、外科、妇科专业、中医科、口腔科、皮肤科(皮肤病专业)、医学检验科(临床体液、血液专业)、医学影像科(超声诊断专业,心电诊断专业)、药房 | 无 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 变更登记 | 2016.11.10 |
| 5 | 厦门湖里康馨门诊部 | 湖里区殿前街道寨上社1040号 | 谢艺瑜、王蕾 | 综合门诊部 | 急诊室、内科、外科、中医科、口腔科、医学检验科(临床血液、体液专业)、医学影像科(X线诊断专业)、药房 | 牙椅3张 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 设置 | 2016.11.14 |
| 6 | 厦门湖里藏德中医门诊部 | 湖里区禾山街道钟宅西三路22号 | 林志勇、范白燕 | 中医门诊部 | 中医科(内科专业,外科专业,推拿科专业,皮肤科专业)、医学检验科(临床体液、血液专业)、药房 | 无 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 设置 | 2016.11.15 |
| 7 | 厦门湖里南海中医内科诊所 | 湖里区禾山街道金湖路书香佳缘沿街97-121号之一 | 李南海 | 中医诊所 | 中医内科 | 无 | 营利性 | 社会 | 5万元 | 执业登记 | 2016.11.16 |
| 8 | 厦门湖里友爱门诊部 | 湖里区禾山街道枋湖北二路828号之二(一、二层) | 卓盛荣、钟爱民 | 综合门诊部 | 急诊室、内科、外科、妇产科(妇科专业、生殖健康与不孕症专业)、口腔科、中医科、医学检验科(临床体液、血液专业)、医学影像科(X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业)、药房 | 牙椅2张 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 变更登记 | 2016.11.22 |
| 9 | 厦门湖里明本门诊部,厦门明本健康管理有限公司湖里门诊部 | 湖里区禾山街道五缘湾文化展览苑A8楼一层二层三层的B区 | 邱宝华、王丽萍 | 综合门诊部 | 急诊室、内科、外科、妇科专业、中医科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、医学检验科(临床体液、血液专业,临床化学检验专业,临床免疫、血清学专业)、医学影像科(X线诊断专业,超声诊断专业,心电诊断专业)、药房 | 牙椅2张 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 变更登记 | 2016.11.25 |
| 10 | 厦门湖里华齿口腔门诊部 | 湖里区殿前街道长浩一里73号101室 | 李荣坚、陈秋香 | 口腔门诊部 | 口腔科 | 牙椅4张 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 设置 | 2016.11.28 |
| 11 | 厦门湖里心和门诊部 | 湖里区湖里街道东渡路78号二层 | 陈彬彬、陈祺 | 综合门诊部 | 急诊室、内科、外科、中医科、口腔科、医学检验科(临床体液、血液专业,临床化学检验专业)、医学影像科(X线诊断专业)、药房 | 牙椅1张 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 设置 | 2016.11.28 |
| 12 | 厦门湖里德医馆门诊部 | 湖里区殿前街道悦华路176-178号店面 | 卢兰英、李良军 | 综合门诊部 | 急诊室、内科、外科、妇科专业、中医科、口腔科、医学检验科(临床体液、血液专业,临床化学检验专业)、医学影像科(X线诊断专业,超声诊断专业,心电诊断专业)、药房 | 牙椅1张 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 设置 | 2016.11.28 |
| 13 | 湖里区枋湖村安兜卫生所 | 湖里区枋湖村安兜社399号 | 孙心喜 | 卫生所 | 预防保健科、全科医疗科 | 无 | 非营利性 | 社会 | 5万元 | 停业登记 | 2016.11.29 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


