- 索 引 号:XM02903-0300-2021-00022
- 发布机构:禾山街道办事处
- 公文生成日期:2021-10-09
湖里区禾山街道2021年1-9月“三公”经费及会议费支出情况统计表
时间:2021-10-09 12:41
| 单位(盖章): | 统计时间:2021年 1 月--9月 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | “三公经费”及会议费支出合计 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | 会议费支出 | |||||||
| 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | ||||
| 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | ||||||||||
| 1=3+5+7+9+11 | 2=4+6+8+10+12 | 3≧4 | 4 | 5≧6 | 6 | 7≧8 | 8 | 9≧10 | 10 | 11≧12 | 12 | ||
| 部门合计 | 76,397.40 | 76,397.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,626.30 | 65,626.30 | 9,793.00 | 9,793.00 | 978.10 | 978.10 | |
| 1 | 禾山街道办事处 | 76,397.40 | 76,397.40 | 65,626.30 | 65,626.30 | 9,793.00 | 9,793.00 | 978.10 | 978.10 | ||||
| 2 | 禾山街道综合服务中心 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 单位负责人: | 分管: | 部门: | 填报人: | 联系电话:5790487 | 上报时间: | 2021年10月9日 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


