- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00006
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-07-30
2024年1-6月湖里区主要经济指标
时间:2024-07-30 15:48
2024年1-6月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
生产总值 | 亿元 | 784.07 | 1.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.5 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 5476.14 | -17.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 324.59 | 5.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 29.5 |
实际利用外资 (错月) | 万美元 | 19236 | 526.4 |
财政总收入 | 万元 | 1479170 | -8.6 |
区级财政收入 | 万元 | 352968 | -1.5 |
区级财政支出 | 万元 | 374156 | -12.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39735 | 4.4 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 22411 | 6.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道