- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00011
- 发布机构:湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-12-30
2024年1-11月湖里区主要经济指标
时间:2024-12-30 09:45
2024年1-11月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.9 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 9389.24 | -17.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 529.38 | 3.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -6.0 |
财政总收入 | 万元 | 2443859 | -4.9 |
区级财政收入 | 万元 | 528047 | -4.1 |
区级财政支出 | 万元 | 687419 | -16.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道