- 索 引 号:XM02100-0801-2025-00004
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2025-05-30
2025年1-4月湖里区主要经济指标
时间:2025-05-30 11:27
2025年1-4月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.1 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 3723.83 | 5.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 281.13 | 2.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -31.0 |
财政总收入 | 万元 | 1057223 | 12.4 |
区级财政收入 | 万元 | 277766 | 10.5 |
区级财政支出 | 万元 | 286672 | 15.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道