- 索 引 号:XM02100-0801-2025-00007
- 发布机构:湖里区统计局
- 公文生成日期:2025-08-28
2025年1-7月湖里区主要经济指标
时间:2025-08-28 09:39
2025年1-7月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 6595.53 | 5.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 441.47 | 2.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -24.2 |
财政总收入 | 万元 | 1794085 | 7.8 |
区级财政收入 | 万元 | 410046 | 6.9 |
区级财政支出 | 万元 | 487085 | 19.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道