- 索 引 号:XM02100-0801-2025-00008
- 发布机构:湖里区统计局
- 公文生成日期:2025-09-25
2025年1-8月湖里区主要经济指标
时间:2025-09-25 15:30
2025年1-8月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.4 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 7563.57 | 7.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 493.60 | 2.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -26.8 |
财政总收入 | 万元 | 1927066 | 7.6 |
区级财政收入 | 万元 | 435172 | 7.7 |
区级财政支出 | 万元 | 528956 | 11.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道