- 索 引 号:XM02100-0801-2026-00002
- 发布机构:湖里区统计局
- 公文生成日期:2026-03-27
2026年1-2月湖里区主要经济指标
时间:2026-03-27 10:41
| 2026年1-2月湖里区主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.1 |
| 限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 1602.71 | 1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 149.45 | 2.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 35.6 |
| 区级财政收入 | 万元 | 159458 | 6.2 |
| 区级财政支出 | 万元 | 149810 | 12.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


